| Размер Рус | Размер USA | Размер Евро | Рост | Вес | Объем груди | Объем талии | Объем бедер |
| 42/44 | XS | 1 | 166-171 | 42-46 | 84 | 72 | 84 |
| 46/48 | S | 2 | 168-175 | 61-70 | 92 | 78 | 90 |
| 50/52 | M | 3 | 173-180 | 68-80 | 100 | 84 | 96 |
| 52/54 | ML | 3/4 | 178-181 | 76-88 | 104 | 86 | 98 |
| 54/56 | L | 4 | 180-185 | 86-100 | 108 | 90 | 102 |
| 56/58 | XL | 5 | 183-187 | 96-106 | 116 | 96 | 108 |
| 62/64 | XXL | 6 | 188-196 | 102-116 | 124 | 102 | 114 |
| 64/66 | XXXL | 7 | 196-200 | 108-126 | 132 | 108 | 120 |
Обращаем ваше внимание, что при изготовлении всех толщин использовались одинаковые лекала За основу бралась толщина 5 мм (таблица сделана под нее), г/к 3 мм р.М и г/к 9 мм р. ML - на одну фигуру.
M - 40-41
L - 42-43
XL - 44-45